| Operation de Parrainage de Classes de collège et lycée par des enseignants, cherch., EC du supérieur | |||||||||
Reunion chercheurs/professeurs et IPR | |||||||||
| Cette rubrique contient des actualites concernant 100parrains/100classes | |||||||||
| Bilan operation 100p/100c, en 2005/06, Temoignages, Photos | Annee 05/06 | ||||||||
| Concours national FAITES DE LA SCIENCE reconduit en 2007 | |||||||||
Reunion chercheurs/professeurs et IPR, , | |||||||||
Les Filleuls pour 2007-2008 | Etabl. | Thèmes-Parrains | Classe | Statut | |||||
| ANDREATTA Marie | 38, Lycee de l'Edit, ROUSSILON | Nanosciences - FARCHI Alain Astronomie KAHANE Claudine Physique et chimie ALDEBERT Pierre | 1 snde | OK 07/08 | |||||
| AVOND Marie-Ange | 26, Collège Marc Seignobos à Chabeuil | Métier du chercheur FOUQUET Peter | 2 cl. 3e | OK 07/08 | |||||
| BELLEVEGUE Raymonde | 38, Lycee de l'Edit Roussillon | Sciences et Techniques Production Végétale LAFLEURIEL Philippe | 2 cl. 2nde | OK 07/08 | |||||
| GROSDIDIER Benoît | 73, Barby, Collège MERMOZ | Fabrication d'un séchoir à fruits TITTELEIN Pierre | 1 cl.de 3e option DP3 | OK 07/08 | |||||
| BLANCHARD Corine | 38, La Tour du Pin | Thème : Sensibilisation à l’effet des produits d’entretien sur la santé des personnes et sur l’environnement BAUSSAND | 4e | OK 07/08 | |||||
| BOMBOURG Valerie | 38, Lycée A. ARGOUGES | Cosmologie observationnelle RENAULT Cécile Planétologie LILENSTEN Jean | a préc. | 0K 07/08 | |||||
| BORGNON Fred et HUMEAU Cécile | Lycée E Herriot à Voiron | Astronomie - Thème : Exoplanètes BERGER Jean-Philippe Le doute et la critique comme préalables à l’intuition scientifique ALDEBERT Pierre | Tous nivx, Atelier Astronomie 1 cl.2nde | OK 07/08 | |||||
| CANDELA Rebecca | 38 BJ, Lycée de l'Oiselet | Chimie de synthèse ALDEBERT Pierre | 2 cl. de 2nde | OK 07/08 | |||||
| CASSARO Philipe | 38, Les Oiseaux - NDV Voiron | Organisation du cours de Mesures Physiques et Informatique autour de la réalisation d’un ballon sonde Expériences en relation avec l’étude de l’atmosphère, et prise de de photographies PREIS Olivier | 2 cl. 2nde | OK 07/08 | |||||
| CHAFFARD Philippe et Frédéric DUPARC | 74, Annemasse LGT Jean Monnet | domaine de la radioactivité et des particules SAJOT Gérard | 1 cl.de TS | OK 07/08 | |||||
| CHEVIGNY Evelyne et CAROFF Yvon | 38, College du Gresivaudan | Thème : "Images scientifiques - Images artistiques" BARTHELEMY Mathieu | 5e | OK 07/08 | |||||
| CHOBERT Aurélia | 38, collège Beaurepaire et collège St Maurice l'Exil | Physique-chimie ALDEBERT Pierre | 3 cl. 4e (1 5e et 2 3e) | OK 07/08 | |||||
![]() | ALDEBERT Pierre, Physico-chimie ludique du quotidien | ANDREATTA Marie CHOBERT Aurélia CANDELA Rebecca et MARTY Véronique MONICAT Marjorie PIN Bruno ESCOURROU Laurent PETIT Céline DOUR Laurent BORGNON Frédéric et HUMEAU Cécile | OK 07/08 | ||||||
![]() | CHOBERT Aurélia | 38, collège Beaurepaire et collège St Maurice l'Exil | Physique-chimie ALDEBERT Pierre | 3 cl. 4e (1 5e et 2 3e) | OK 07/08 | ||||
| COUDERC Jean-Claude et JL FANCHON | 38, Lycée Robin à Vienne | Sylvie ZANIER | 1ère STL | OK 07/08 | |||||
| PETIT Céline et VEYRENCHE A. | 38, Collège Pré Bénit , Bourgoin Jallieu | Les Sciences dans notre assiette Pierre ALDEBERT | 5e | OK 07/08 | |||||
| DOUR Laurent | 74, Annecy, Lycee G. Faure | Pierre ALDEBERT La chimie dans la cuisine | 1 sde | OK 07/08 | |||||
| THIOT Dominique | 38, Lycée Ste Cécile, la cote st André | ||||||||
| PERRIN Elodie et LAROSA Sophie | 38 Lycée Ste Cécile la cote st André | Thème des biocarburants, CHATAING Thierry Nanotechnologies, Nanomonde LEVY Laurent | Atelier sciences Niveau 3e | OK 07/08 | |||||
| ESCALLIER Rémi | 74, La Ravoire Lycee du Granier | planétologie cosmologie Magnétisme BECK Pierre SILVESTRE-BRAC Bernard CHOUTEAU Gérard | 2 cl. scde et 1ère S | OK 07/08 | |||||
| ESCOURROU Laurent | 74, Cluses, Lycée Charles Poncet | Travailler sur le thème de la chimie et la cuisine par le biais d’expériences et la visite d'un Labo ALDEBERT Pierre | 1 snde | OK 07/08 | |||||
| ARBID Frédéric | 38, Isle d'Abeau, Lycée Ph. DELORME | La glace dans tous ses états Maurine MONTAGNAT | 1 2nde | OK 07/08 | |||||
| FAYARD Alexandra | 73, La Ravoire Lycee du Granier | Astronomie (constellations, spectroscopie et connaissances de l’Univers) M. BERGER | 1 Snde | OK 07/08 | |||||
| GENEVRIER Nathalie | 38, CLG Externat Notre Dame | FOELLMI Cédric le système solaire dans l’Univers | 2 nde | OK 07/08 | |||||
| GHEZZI Patrice | 73, St Paul sur Isère | Découverte de la recherche en Biologie RICARD Clément | 3e | OK 07/08 | |||||
![]() | RICARD Clément, Biologie | GHEZZI Patrice | OK 07/08 | ||||||
![]() | GHEZZI Patrice | 73, St Paul sur Isère | Découverte de la recherche en Biologie RICARD Clément | 3e | OK 07/08 | ||||
| GUILLOT Annie | 73, La Ravoire | Magnétisme en rapport avec le cours de physique CHOUTEAU Alain | 1 Term S | OK 07/08 | |||||
| LAMBERBOURG Elisabeth | 38, Lycee du Gresivaudan | Astronomie - Aurores polaires - M. MALBET Fabien | 1ère S | OK 07/08 | |||||
| MARTY Véronique | 38, BJ Lycée de l'Oiselet | Chimie de Synthèse ALDEBERT Pierre | 2 cl. de 2nde | OK 07/08 | |||||
| MONICAT Marjorie | 73, Lycee du Granier, Savoie | physico-chimie ludique de tous les jours ALDEBERT Pierre Le Magnétisme CHOUTEAU Gérard | 2 cl. 2nde et 1ère S | OK 07/08 | |||||
| PLANET (Madame) | 38, College du Gresivaudan | Nanotechnologies, Nanoélectronique Francis BALESTRA | 6 classes de 3ème | OK 07/08 | |||||
| PALLANDRE Jocelyne | 38, Externat Notre Dame | Mathématiques : Statistiques : échantillonnage et simulation HOUCHMANDZADEH Bahram | 1 ou 2cl. 2nde | OK 07/08 | |||||
| PERROT Françoise | 73, St Alban Leysse | ||||||||
| PIN Bruno | 38, Lycee les eaux claires | Le monde acido-basique illustré par l’utilisation d’indicateurs colorés naturels Pierre ALDEBERT Alain FARCHI Métiers de la recherche CHABAUD Benoît Visite pl.formes.CESIRE | 1 snde | 0K 07/08 | |||||
| PREY Robert | 38, Voiron | ||||||||
| PROTIN Frédéric | 38, Bourgoin-Jallieu | TP sur platef. CUBE/Biologie SOUMILLE Hugues | 1 Term. S | OK 06/07 | |||||
| VERDERA Catherine | 26, Collège Saint Michel à Pierrelatte | - système solaire/terre-lune PITOUT Frédéric - Rechauff.planete/fonte des glaces VALLON Michel | 4 cl. de 5e | OK 07/08 | |||||
| ZION Caroline | 38, collège Villeneuve | Theme : aménagement du relief montagneux avec comme idée centrale l’étude des barrages CHATAING Thierry | a prec. | OK 07/08 | |||||
Les parrains pour 2007-2008 | filleul | statut | |||||||
| FARCHI Alain, Nanosciences, Nanotechnologies | ANDREATTA Marie PIN Bruno | OK 07/08 | |||||||
| ALDEBERT Pierre, Physico-chimie ludique du quotidien | ANDREATTA Marie CHOBERT Aurélia CANDELA Rebecca et MARTY Véronique MONICAT Marjorie PIN Bruno ESCOURROU Laurent PETIT Céline DOUR Laurent BORGNON Frédéric et HUMEAU Cécile | OK 07/08 | |||||||
| Francis BALESTRA, Nanotechnologies, Nanoélectronique | Collège Grésivaudan à St Ismier | OK 07/08 | |||||||
| BARTHELEMY Mathieu, Planétologie | CHEVIGNY Evelyne | OK 07/08 | |||||||
![]() | CHEVIGNY Evelyne et CAROFF Yvon | 38, College du Gresivaudan | Thème : "Images scientifiques - Images artistiques" BARTHELEMY Mathieu | 5e | OK 07/08 | ||||
| BAUSSAND Patrick, Chimie de l'atmosphère, détection de polluants | BLANCHARD Corinne | OK 07/08 | |||||||
| BOUCHER François, Biologie Equipe Coeur et Nutrition | |||||||||
| CHATAING Thierry, spécialisé en Thermohydraulique | PERRIN Elodie ZION Caroline | OK 07/08 | |||||||
| BLOCK Dominique, Réponses optiques à des impulsions plus courtes que la nanoseconde | |||||||||
| FOELLMI Cédric, Astrophysique | GENEVRIER Nathalie | OK 07/08 | |||||||
| FOUQUET Peter, Metier du chercheur, physique de la matiere condensee, la recherche en utilisant des neutrons et rayons-X | AVOND Marie-Ange | OK 07/08 | |||||||
![]() | AVOND Marie-Ange | 26, Collège Marc Seignobos à Chabeuil | Métier du chercheur FOUQUET Peter | 2 cl. 3e | OK 07/08 | ||||
| FOUREST-LIEUVIN Anne, recherche fondamentale en biologie cellulaire, plus spécifiquement le cytosquelette, la division cellulaire (cancer), et depuis peu le fonctionnement de la cellule musculaire | |||||||||
| CHOUTEAU Gérard, supraconductivité, magnétisme | GUILLOT Annie MONICAT Marjorie ESCALLIER Rémi | OK 07/08 | |||||||
| HOUCHMANDZADEH Bahram Physique de la Matière condensée Biophysique Biologie Mathématiques | PALLANDRE Jocelyne | OK 07/08 | |||||||
| BERGER Jean-Philippe, Astronomie | BORGNON Fred FAYARD Alexandra | OK 07/08 | |||||||
| KAHANE Claudine, Astronomie, Astrophysique | ANDREATTA Marie | OK 07/08 | |||||||
| LAFLEURIEL Philippe, Sciences et Techniques Production Végétale, orientation Production agricole | BELLEVEGUE Raymonde | OK 07/08 | |||||||
| LILENSTEN Jean, Planétologie | BOMBOURG Valérie | OK 07/08 | |||||||
| LEVY Laurent, Nanosciences, Nanomonde Nano manipulateur à réalité augmentée | PERRIN Elodie et LAROSA Sophie | OK 07/08 | |||||||
| MALBET Fabien, Astrophysique | LAMBERBOURG Elisabeth | OK 07/08 | |||||||
| MONTAGNAT Maurine, GLACIOLOGIE | |||||||||
| BECK Pierre, Planétologie | ESCALLIER Rémi | OK 07/08 | |||||||
| PITOUT Frédéric, Planétologie - Relations Soleil-Terre - Aurores polaires - Environnements planétaires. | VERDERA Catherine et CHAREYRON Delphine | OK 07/08 | |||||||
| KERN Pierre, Astrophysique - moyens d'observation pour l'astrophysique - des microtechnologies au service de l'observation en astrophysique | |||||||||
| PREIS Olivier, LAOG, ingenieur en electronique et instrumentation | CASSARO Philippe | OK 07/08 | |||||||
| RENAULT Cécile, cosmologie observationnelle | BOMBOURG Valérie | OK 07/08 | |||||||
| RENEVIER Hubert, Nanostructures et Rayonnement Synchrotron | dispon. second semestre | ||||||||
| RICARD Clément, Biologie | GHEZZI Patrice | OK 07/08 | |||||||
| SAJOT Gérard, Physique des hautes énergies | CHAFFARD Philippe | OK 07/08 | |||||||
| SILVESTRE - BRAC Bernard, physique des particules ou cosmologie | ESCALLIER Rémi | Ok 07/08 | |||||||
| ZANIER Sylvie, l’optique expérimentale, comme objet ou moyen d’étude | Jean-Claude COUDERC JL FANCHON | OK 07/08 | |||||||
| TITTELEIN Pierre, Energétique du Bâtiment, développement durable | GROSDIDIER Benoit | OK 07/08 | |||||||
| VALLON Michel, Glaciologue | VERDERA Catherine | OK 07/08 | |||||||
| VINCENT Gilbert, spécialité Microélectronique / Mécanique de base (satellites, collisions, phénomène des marées, pendule de Foucault .. |