![]()
|
log-in
1-CESIRE : Plates-formes expérimentales, c'est quoi, c'est ou ?
2-Organisation
Accueil
intra
Organisation
CESIRE
![]() | |||||
| Element | τ | Classé par Sujet | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
Plates-Formes de TP de Physique du ![]() | Benoit CHABAUD Responsable Pedagogique | ||||
LogoCESIRE.png | |||||
LogoCESIRE.jp2 | |||||
LogoCESIRE.jpeg | |||||
OPT | Bat C, 1er étage Plate-forme Optique | Sylvie SPAGNOLI | OK_LP | ||
CHIMIE | Bat C, 2ème étage Est Plate-forme Chimie enseignement | Frédéric LAFOLET | OK_LP | ||
EEE | Bat C, 3ème étage Plate-Forme Electricite, Electronique, Electrotechnique (EEE) | Hadrien MAYAFFRE François CAMUS | OK_LP | ||
MAP | Bat C, second étage Plate-Forme Mécanique, Acoustique, Propagation (MAP) | Philippe DEVOULON | OK_LP | ||
MCC | Bat D, 1er étage Plate-Forme Matiere Condensee, Cristallographie (MCC) | Mehdi AMARA Olivier ISNARD | OK_LP | ||
TTE | Bat D, 2ème étage Est Plate-Forme Thermodynamique, Thermique, Energétique (TTE) | Catherine QUILLIET 04 76 51 43 33 | OK_LP | ||
ATIDE | Bat D, 2ème étage Ouest Plate-Forme Acquisition et Traitement Informatique de Données Expérimentales (ATIDE) | Vincent FAVRE-NICOLIN | OK_LP | ||
NUCL | LPSC, Polygone Sc.,INPG/UJF, Plateforme de Physique subatomique | Elsa MERLE-LUCOTTE, Laurent DEROME | OK_LP | ||
batPHY.jpg | Plan d'accès : vue d'ensemble des Bâtiments de Physique et du CESIRE | Accès : Tram Ligne B direction Universités. Arrêt : Les Taillées. | |||
| Plan du bâtiment C. Les numéros et l'aménagement des salles ont changé à la suite de la restructuration en 2005. | |||||
| Plan du bâtiment D. Les numéros et l'aménagement des salles vont changer à la suite de la restructuration prévue en 2009/10. | |||||
NanoMonde | Site VIALLET, Bat. INPG, au CIME, Plate-Forme NanoMonde | Florence MARCHI Laurent MONTES Hermann SELLIER | |||
| 16 documents | |||||
50738 Visites à /intra/Organisation/CESIRE/index.php [googlebot=7548]
modifé le 29/01/13 a 11:03